GRP Ultra tour solo – 160 km
174.1 km
+11041 m
15
Roadbook des ravitos
Distances et deniveles entre chaque point de ravitaillement.
| Section | Km debut | Km fin | Distance | D+ | D- |
|---|---|---|---|---|---|
| Depart -> Restaurant Merlans | 0.0 km | 15.8 km | 15.80 km | +1541 m | -294 m |
| Restaurant Merlans -> Refuge de Campana du Cloutou | 15.8 km | 23.7 km | 7.91 km | +516 m | -339 m |
| Refuge de Campana du Cloutou -> La Mongie | 23.7 km | 31.2 km | 7.46 km | +457 m | -939 m |
| La Mongie -> Col de Sencours | 31.2 km | 38.9 km | 7.72 km | +886 m | -237 m |
| Col de Sencours -> Col de Sencours | 38.9 km | 45.5 km | 6.65 km | +459 m | -456 m |
| Col de Sencours -> Hautacam | 45.5 km | 65.2 km | 19.68 km | +1093 m | -1943 m |
| Hautacam -> Pierrefitte Entrée | 65.2 km | 77.0 km | 11.73 km | +75 m | -1126 m |
| Pierrefitte Entrée -> Lac d'Estaing | 77.0 km | 97.9 km | 20.98 km | +1450 m | -754 m |
| Lac d'Estaing -> Refuge d'Ilhéou | 97.9 km | 105.9 km | 7.95 km | +1096 m | -341 m |
| Refuge d'Ilhéou -> Cauterets | 105.9 km | 114.0 km | 8.08 km | +93 m | -1049 m |
| Cauterets -> Béderet | 114.0 km | 123.3 km | 9.34 km | +984 m | -214 m |
| Béderet -> Luz Saint Sauveur Entrée | 123.3 km | 131.8 km | 8.45 km | +45 m | -1093 m |
| Luz Saint Sauveur Entrée -> Tournaboup Entrée | 131.8 km | 144.1 km | 12.38 km | +890 m | -115 m |
| Tournaboup Entrée -> Refuge d'Aygues Cluses | 144.1 km | 150.6 km | 6.48 km | +679 m | -0 m |
| Refuge d'Aygues Cluses -> Restaurant Merlans | 150.6 km | 161.1 km | 10.50 km | +514 m | -613 m |
| Restaurant Merlans -> Arrivee | 161.1 km | 174.1 km | 12.96 km | +144 m | -1406 m |
Au départ de Vielle-Aure le vendredi à 5h, le GRP Ultra Solo enchaîne 174 km et 10 400 m de dénivelé dans le cœur des Pyrénées centrales.
Le parcours monte d'abord au Col du Portet par les pistes de ski avant de plonger dans le secteur sauvage du Néouvielle — lacs, cols enchaînés et le redouté mur du Serpolet — puis rejoint La Mongie et le Pic du Midi à 2 877 m, point culminant de la course. S'ensuit une longue traversée de cols (Bonida, Aoube, Bareilles, Ouscouaou) jusqu'à Hautacam et la première base vie à Pierrefitte.
La deuxième partie emmène les coureurs autour du Cabaliros, jusqu'au lac d'Estaing par le mythique Turon de Bené, puis à Cauterets avant de rejoindre la deuxième base vie à Luz-Saint-Sauveur. Le final repasse par le Néouvielle — ravitaillement d'Aygues-Cluses, Hourquette Nère, lac de l'Oule — avant la dernière montée au Col du Portet et la descente finale vers Vielle-Aure.
Plusieurs passages sont particulièrement techniques et peu propices à la course, notamment dans la zone du Néouvielle, autour du Col de Bastanet et de la Hourquette Nère. Les meilleurs peuvent boucler le parcours en moins de 24 heures ; la barrière horaire est fixée à 50 heures.
Envie de preparer votre course avec precision ?
Reprenez cette course dans votre espace Trail Planner, ajustez vos ravitos, vos allures et vos barrieres horaires pour construire votre plan personalise.
